Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 03.12.2024. Время формирования - 20:00:15. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Технология молока и молочных продуктов (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Продукты питания животного происхождения | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Биология с основами экологии / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 070-126-585 31 | 0 | 0 | 0 | Оригинал | 1 | ||||||
2 | 000012764 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||||
3 | 000012748 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||||
4 | 000012749 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 | ||||||
5 | 000012760 | 0 | 0 | 0 | Копия | 1 |